水質(zhì)公告
信息更新:2023-06-06作者:水質(zhì)檢測中心來源:瀏覽次數(shù):5814
| 檢驗項目 | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值及單位 | 檢測值 |
| 渾濁度 | ≤1,NTU | 0.142 |
| 色度 | ≤15,鉑鈷色度單位,度 | <5 |
| 游離氯 | 與水接觸30min后出廠游離氯≥0.3,mg/L | 0.72 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 |
| 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 |
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | ≤3.0,mg/L | 1.30 |
| 菌落總數(shù) | ≤100,CFU/mL | 未檢出 |
| 總大腸菌群 | 不得檢出,CFU/100mL | 未檢出 |
| 說明:以上數(shù)據(jù)由廬江縣水務(wù)集團有限責(zé)任公司檢測中心提供,標(biāo)準(zhǔn)為《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022); | ||


